Color codes for lengths and spread etc.
Kabel: | Kabeltyp: | Steels: | Sling: | ||||||||
Grön | 2,5 m | Lila | DMX 3 pol | O.M. | 0,5 m | O.M. | 0,5 m | ||||
Vit | 5 m | O.M. | DMX 5 pol | Lila | 0,6 m | Gul | 1 m | ||||
Röd | 10 m | Grön | RCC 4 pol | Gul | 1 m | Blå | 1,5 m | ||||
Blå | 20 m | Gul | LED 4 pol | Grön | 1,5 m | Röd | 2 m | ||||
Orange | 2,5 mm2 | Svart | 2 m | Vit | 3 m | ||||||
Blå | 3 m | Lila | 4 m | ||||||||
Röd | 5 m | ||||||||||
Vit | 10 m | ||||||||||
ETC Linser: | Par lampor | Piskor mm. | Truss Spigoter: | ||||||||
Grön | 19° | Grön | CP60 / NSP | Brun | 1 | Gul | Euro | ||||
Vit | 26° | Vit | CP61 / MFL | Röd | 2 | Grön | Euro by Milos | ||||
Röd | 36° | Röd | CP62 / WFL | Orange | 3 | Blå | Milos (Trekant FD33) | ||||
Blå | 50° | Blå | CP95 | Gul | 4 | Röd | Prolyte | ||||
Gul | 750 Watt | CP62 / WFL som standard | Grön | 5 | Lila | Adapter Euro <-> Milos | |||||
575W standard i fasta profiler | Endast märkt med PVC vid förändring | Blå | 6 | Grå | Adapter Euro <-> Prolyte | ||||||
575W standard i junior zoom | |||||||||||
750W standard i zoom profiler |